Муниципальные услуги и тарифы
Согласно решению Исхак-Полотханского айылного кенеша №24 от 25 февраля 2025 года и приложению №1 к нему, установлены следующие тарифы на вывоз твердых бытовых отходов и другие услуги, предоставляемые муниципальным предприятием «Исхак-Полотхан».
| № | Наименование | Ед. изм. | В месяц (сом) | В год (сом) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вывоз ТБО для физических лиц (1 рейс) | рейс | – | 2000 | – |
| 2 | Вывоз ТБО для коммерческих организаций (1 рейс) | рейс | – | 3000 | – |
| 3 | Для индивидуальных предпринимателей | рейс | – | 2500 | – |
| 4 | Домохозяйства | хоз-во | 50–100 | – | – |
| 5 | Торговые точки и центры | точка | 500 | 6000 | – |
| 6 | Рынки и магазины | точка | 300–500 | 3600–6000 | – |
| 7 | Салоны красоты, ателье | точка | 300–600 | 3600–7200 | – |
| 8 | Банки, ломбарды и др. организации | точка | 500 | 6000 | – |
| 9 | Гос. и частные офисы | офис | 500–1000 | 6000–12000 | – |
| 10 | Мед. учреждения (любая форма) | учреждение | 500–1000 | 6000–12000 | – |
| 11 | Производственные предприятия | – | По договору | – | |
| 12 | АЗС, парки, автобазы | объект | 500–1000 | 6000–12000 | – |
| 13 | СТО и сервисы | объект | 500 | 6000 | – |
| 14 | Сфера услуг (парикмахерские и пр.) | точка | 300 | 3600 | – |
| 15 | Общественное питание | точка | 300–1500 | 3600–18000 | – |
| 16 | Средние школы | школа | 1000 | 12000 | – |
| 17 | Детские сады | сад | 500 | 6000 | – |
| 18 | Очистка туалетов техникой | услуга | 3000–5000 | Собственная техника — 500 сом | |
| 19 | Пищевые и зольные отходы из пекарен | объект | 500 | 6000 | – |
Дополнительная информация:
Тарифы утверждены решением айылного кенеша №24 от 25 февраля 2025 года. Ответственным за реализацию решения является руководитель МП «Исхак-Полотхан» — Абдырахманов А.А. Контроль за исполнением возложен на постоянную комиссию по бюджету и инвестициям.