Основная информация
| Аймак | Исхак-Полотхан айыл окмоту |
| Глава | А. Мамасалиев |
| Число домохозяйств | 4603 |
| Население | 22 817 |
| Количество сёл | 14 |
| Бюджет на 2024 год | 34 340 600 сом |
Административные данные
| Районный центр | г. Кадамжай |
| Областной центр | г. Баткен |
| Площадь территории | 63603 га |
| Количество сёл | 14 |
Национальный состав
| Кыргызы | 70,1% |
| Узбеки | 29,8% |
| Другие | 0,1% |
Социальная инфраструктура
- Школы – 9 (8 средних, 1 девятилетняя)
- Детские сады – 3
- Больницы – 1
- ФАП – 5
- Аптеки – 9
- Дом культуры – 1
- Библиотека – 1
- Мечети – 35
Экономические показатели
| Пашня | 20247 га |
| Пастбища | 17054 га |
| Фермерские хозяйства | 236 |
| Каналы | 77.4 км |
Географическая информация
Аймак расположен на северо-западе Кадамжайского района Баткенской области, на высоте 840 м над уровнем моря. Расстояние до райцентра — 15 км.
Имеет границу с Узбекистаном протяжённостью 49,5 км.
Контакты
Глава айыл окмоту: А. Мамасалиев
Социальная защита
| Малообеспеченные семьи | 712 |
| Лица с ограниченными возможностями | 205 (в том числе дети — 69) |
| Пенсионеры | 2846 |
| Безработные (официально зарегистрированные) | 130 |
Занятость населения
| Среднегодовая занятость | 0.4 тыс. человек |
| Строительство | 96 |
| Образование | 415 |
| Здравоохранение | 45 |
| Гос. управление | 36 |
| Торговля | 25 |
| Транспорт и связь | 26 |
Образование и здравоохранение
| Детские сады | 3 (детей — 460) |
| Школы | 9 (учеников — 5167, учителей — 335) |
| Медицинские учреждения | 1 |
| ФАП | 5 |
| Семейные врачи | 2 |
| Аптеки | 9 |
Культура и спорт
| Дом культуры | 1 |
| Библиотека | 1 |
| Музей | 1 |
| Стадионы | 9 |
| Спортивные залы | 5 |
| Площадки | 8 |
Сельское хозяйство и ирригация
| Пашня | 20247 га (орошаемые — 2016 га, богарные — 405 га) |
| Пастбища | 17054 га |
| Фермерские хозяйства | 236 |
| Внутрихозяйственные каналы | 77.4 км (латок — 27 км, земляные — 27 км) |
| Насосные станции | 1 |
| Скважины | 9 |
| Водопроводы | 78 шт. |
Сельхозпродукция
| Пшеница | 314.86 тонн |
| Картофель | 61.68 тонн |
| Овощи | 204.3 тонн |
| Фрукты и ягоды | 303.8 тонн |
| Мясо (убойный вес) | 61.09 тонн |
| Молоко | 289.56 тонн |
| Яйца | 5239 шт. |
Торговля и услуги
| Торговые точки | 120 |
| Парикмахерские | 12 |
| Салоны красоты | 2 |
| Общественное питание | 10 |
| Грузоперевозки | 14 |
| Пассажирские перевозки | 29 |