Муниципалдык кызматтар жана тарифтер
Исхак-Полотхан айылдык кеңешинин 2025-жылдын 25-февралындагы №24 токтомуна жана ага тиркелген №1 тиркемеге ылайык, төмөнкү кызматтарга тарифтер бекитилген:
№ | Кызмат түрү | Өлчөм бирдиги | Айына (сом) | Жылына (сом) | Эскертүү |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТБО чыгаруу (жеке тараптар үчүн) | рейс | – | 2000 | – |
2 | ТБО чыгаруу (коммерциялык уюмдар үчүн) | рейс | – | 3000 | – |
3 | ТБО чыгаруу (жеке ишкерлер үчүн) | рейс | – | 2500 | – |
4 | Үй-бүлөлүк чарбалар | чарба | 50–100 | – | – |
5 | Сатуучу пункттар, соода борборлору | пункт | 500 | 6000 | – |
6 | Базарлар жана дүкөндөр | пункт | 300–500 | 3600–6000 | – |
7 | Сулуулук салондору, ательелер | пункт | 300–600 | 3600–7200 | – |
8 | Банк, ломбард жана башка уюмдар | пункт | 500 | 6000 | – |
9 | Мамлекеттик жана жеке кеңселер | кеңсе | 500–1000 | 6000–12000 | – |
10 | Медициналык мекемелер | мекеме | 500–1000 | 6000–12000 | – |
11 | Өндүрүш мекемелери | – | Келишим боюнча | – | |
12 | ЖКС, автобазалар | объект | 500–1000 | 6000–12000 | – |
13 | СТО жана техникалык кызматтар | объект | 500 | 6000 | – |
14 | Кызмат көрсөтүү тармагы | пункт | 300 | 3600 | – |
15 | Коомдук тамактануу жайлары | пункт | 300–1500 | 3600–18000 | – |
16 | Орто мектептер | мектеп | 1000 | 12000 | – |
17 | Бала бакчалар | бакча | 500 | 6000 | – |
18 | Ачык даараткана тазалоо | кызмат | 3000–5000 | Жеке техника менен — 500 сом | |
19 | Нан заводдогу калдыктар | объект | 500 | 6000 | – |
Кошумча маалымат:
Бул тарифтер 2025-жылдын 25-февралындагы №24 токтом менен бекитилген. Анын аткарылышына жооптуу — «Исхак-Полотхан» муниципалдык ишканасынын жетекчиси Абдырахманов А.А. Аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңештин бюджет жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлөт.