Тарифы за муниципальные услуги
- Главная
- Тарифы за муниципальные услуги
Муниципальные услуги
Тарифы на муниципальные услуги
На данной странице представлены тарифы на коммунальные услуги, оказываемые муниципальным предприятием «Исхак-Полотхан», включая вывоз твердых бытовых отходов, размещение отходов на полигоне, а также сезонные платежи за пользование пастбищами.
2025
Постановление по вывозу отходов
2026
Платежи за пользование пастбищами
19
Пунктов тарифов по отходам
4
Вида животных по пастбищным платежам
Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов
Расценки муниципального предприятия «Исхак-Полотхан» на вывоз твердых бытовых отходов и размещение отходов на специально отведенном месте.
| № | Наименование услуги | Единица измерения | В месяц | В год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вывоз ТБО с помощью техники КТТ — для физических лиц | 1 рейс | 2000 сом | |
| 2 | Вывоз ТБО с помощью техники КТТ — для коммерческих предприятий | 1 рейс | 3000 сом | |
| 3 | Вывоз ТБО с помощью техники КТТ — для индивидуальных предпринимателей | 1 рейс | 2500 сом | |
| 4 | Для каждого домохозяйства | 50–100 сом | ||
| 5 | Места продажи хозяйственных и бытовых товаров, торговые центры | 500 сом | 6000 сом | |
| 6 | Рынки и небольшие магазины, осуществляющие мелкую торговлю | 300–500 сом | 3600–6000 сом | |
| 7 | Салоны красоты и швейные цеха | 300–600 сом | 3600–7200 сом | |
| 8 | Коммерческие организации: банки, ломбарды и другие учреждения | 500 сом | 6000 сом | |
| 9 | Государственные и частные предприятия, офисы | 500–1000 сом | 6000–12000 сом | |
| 10 | Медицинские учреждения, больницы, центры семейных врачей независимо от формы собственности | 500–1000 сом | 6000–12000 сом | |
| 11 | Производственные предприятия: заводы, фабрики, цеха и другие объекты | На договорной основе | ||
| 12 | Автозаправочные станции, пункты замены масла, пассажирские остановочные пункты, автопарки и другие объекты | 500–1000 сом | 6000–12000 сом | |
| 13 | Автосервисы и места обслуживания автомобилей | 500 сом | 6000 сом | |
| 14 | Сфера бытовых услуг: парикмахерские, мастерские по ремонту обуви и другие объекты | 300 сом | 3600 сом | |
| 15 | Объекты общественного питания, точки быстрого питания | 300–1500 сом | 3600–18000 сом | |
| 16 | Средние школы | 1000 сом | 12000 сом | |
| 17 | Детские сады | 500 сом | 6000 сом | |
| 18 | Очистка выгребных ям с помощью техники | 3000–5000 сом | ||
| 18/1 | Очистка выгребных ям при наличии собственной техники | 500 сом | ||
| 19 | Отходы и зола, образующиеся от навайкан | 500 сом | 6000 сом |
Платежи за пользование пастбищами
Платежи муниципального предприятия «Исхак-Полотхан» за пользование пастбищами на 2026 год за одну голову скота на один сезон.
Лошадь
Для скота внутри айыльного аймака
100 сомКрупный рогатый скот
Для скота внутри айыльного аймака
100 сомТелята
До 1 года
50 сомМелкий рогатый скот
Овцы и козы
40 сомДля скота из других айыльных аймаков
Лошадь
Для скота из других айыльных аймаков
200 сомКрупный рогатый скот
Для скота из других айыльных аймаков
200 сомТелята
До 1 года
100 сомМелкий рогатый скот
Овцы и козы
50 сомПримечание
- Перед выводом скота на пастбище пользователь обязан провести ветеринарную вакцинацию и получить соответствующую ветеринарную справку.
- Пользователь пастбища обязан оплатить пастбищный сбор и получить пастбищный билет.
- Без разрешения муниципального предприятия вывод скота на пастбище не допускается.
- На пастбищах необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и не наносить вред природной среде.
- При наличии старых задолженностей меры будут приниматься в соответствии с законодательством.