Муниципалдык кызмат акылары
- Башкы
- Муниципалдык кызмат акылары
Муниципалдык кызмат акысы
Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери
Бул баракта «Исхак-Полотхан» муниципалдык ишканасы тарабынан көрсөтүлүүчү коммуналдык кызматтардын, таштанды чыгаруу кызматтарынын жана жайыт пайдалануу төлөмдөрүнүн белгиленген тарифтери көрсөтүлөт.
2025
Таштанды кызматы боюнча токтом
2026
Жайыт төлөмү боюнча маалымат
19
Таштанды чыгаруу боюнча тарифтик пункт
4
Жайыт төлөмүндөгү мал түрлөрү
Катуу тиричилик таштандыларын ташып чыгаруу тарифтери
«Исхак-Полотхан» муниципалдык ишканасынын катуу тиричилик таштандыларын ташып чыгаруу жана таштанды таштоочу жайга жайгаштыруу үчүн түзүлгөн нарктамасы.
| № | Кызматтын мазмуну | Өлчөө бирдиги | Бир айга | Бир жылга |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КТТ техникаларынын жардамы менен ташып чыгаруу — жеке жактар үчүн | 1 рейс | 2000 сом | |
| 2 | КТТ техникаларынын жардамы менен ташып чыгаруу — коммерциялык ишканалар үчүн | 1 рейс | 3000 сом | |
| 3 | КТТ техникаларынын жардамы менен ташып чыгаруу — жеке ишкерлер үчүн | 1 рейс | 2500 сом | |
| 4 | Ар бир кожолук үчүн | 50–100 сом | ||
| 5 | Керек-жарак жана тиричилик буюмдарын сатуучу жайлар, соода борборлору үчүн | 500 сом | 6000 сом | |
| 6 | Базарлар жана майда соода жүргүзүүчү дүкөндөр үчүн | 300–500 сом | 3600–6000 сом | |
| 7 | Сулуулук салондор жана тигүү цехтери үчүн | 300–600 сом | 3600–7200 сом | |
| 8 | Коммерциялык ишканалар: банктар, ломбарддар жана башка уюмдар | 500 сом | 6000 сом | |
| 9 | Мамлекеттик жана менчик ишканалар, офистер үчүн | 500–1000 сом | 6000–12000 сом | |
| 10 | Саламаттык сактоо мекемелери, ооруканалар, үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлору, менчик түрүнө карабастан | 500–1000 сом | 6000–12000 сом | |
| 11 | Өндүрүш ишканалары: завод, фабрика, цехтер жана башка объекттер | Келишим негизинде | ||
| 12 | Май куюучу жайлар, май алмаштыруучу жайлар, жүргүнчү ташуучу жайлар, автопарктар жана башка объекттер | 500–1000 сом | 6000–12000 сом | |
| 13 | Автоунаа оңдоочу жана тейлөөчү жайлар | 500 сом | 6000 сом | |
| 14 | Тейлөө тармактары: чач тарач, бут кийим оңдоочу жайлар жана башка кызмат көрсөтүүчү жайлар | 300 сом | 3600 сом | |
| 15 | Коомдук тамактануучу жайлар, тез татым түйүндөрү | 300–1500 сом | 3600–18000 сом | |
| 16 | Орто мектептер үчүн | 1000 сом | 12000 сом | |
| 17 | Бала бакчалар үчүн | 500 сом | 6000 сом | |
| 18 | Ажатканы техника жардамы менен тазалоо | 3000–5000 сом | ||
| 18/1 | Ажатканы өз техникасы менен тазаласа | 500 сом | ||
| 19 | Навайканадан чыккан таштандылар жана күлдөр | 500 сом | 6000 сом |
Жайыт пайдалануу үчүн төлөмдөр
Исхак-Полотхан муниципалдык ишканасы тарабынан 2026-жылга карата бир сезон үчүн 1 малга белгиленген жайыт төлөмдөрү. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Жылкы
Айыл аймактын ичиндеги мал үчүн
100 сомИри мүйүздүү мал
Айыл аймактын ичиндеги мал үчүн
100 сомМузоо
1 жашка чейинки музоолор үчүн
50 сомМайда мал
Кой жана эчкилер үчүн
40 сомБашка айыл өкмөттөрдөн келген малдар үчүн
Жылкы
Башка айыл өкмөттөн келген мал үчүн
200 сомИри мүйүздүү мал
Башка айыл өкмөттөн келген мал үчүн
200 сомМузоо
1 жашка чейинки музоолор үчүн
100 сомМайда мал
Кой жана эчкилер үчүн
50 сомЭскертүү
- Жайытка мал чыгаруунун алдында ветеринардык эмдөө жүргүзүлүп, тиешелүү ветеринардык справка алынуусу зарыл.
- Жайыт пайдалануучу жайыт акысын төлөп, жайыт билетин алууга милдеттүү.
- Муниципалдык ишкананын уруксатысыз мал жайытка киргизилбейт.
- Жайытта өрт коопсуздугун сактоо жана жаратылышка зыян келтирбөө талап кылынат.
- Эски карыздар төлөнбөгөн учурда мыйзам чегинде чара көрүлөт.