Негизги маалыматтар
| Аймак | Исхак-Полотхан айыл өкмөтү |
| Башчысы | А. Мамасалиев |
| Кожолук саны | 4603 |
| Калктын саны | 22 817 |
| Айылдар | 14 айыл |
| 2024-жылдагы бюджети | 34 340 600 сом |
Административдик маалыматтар
| Райондун борбору | Кадамжай шаары |
| Облустун борбору | Баткен шаары |
| Территория | 63603 га |
| Айылдардын саны | 14 |
Калктын курамы
| Кыргыздар | 70,1% |
| Өзбектер | 29,8% |
| Башка улуттар | 0,1% |
Социалдык инфраструктура
- Мектептер – 9 (8 орто, 1 тогуз жылдык)
- Балабакчалар – 3
- Ооруканалар – 1
- ФАПтар – 5
- Аптекалар – 9
- Маданият үйү – 1
- Китепкана – 1
- Мечиттер – 35
Экономикалык маалыматтар
| Айдоо жерлер | 20247 га |
| Жайыттар | 17054 га |
| Фермердик чарбалар | 236 |
| Каналдар | 77.4 км |
Кыскача географиялык маалымат
Аймак Баткен облусунун Кадамжай районунун түндүк-батыш бөлүгүндө, деңиз деңгээлинен 840 метр бийиктикте жайгашкан. Райондун борборунан 15 км алыстыкта.
Өзбекстан менен 49.5 км чек арасы бар.
Байланыш
Айыл өкмөт башчысы: А. Мамасалиев
Калкты социалдык жактан коргоо
| Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр | 712 |
| Мүмкүнчүлүгү чектелгендер | 205 (анын ичинде балдар – 69) |
| Пенсионерлер | 2846 |
| Жумушсуздар (катталган) | 130 |
Жумуш менен камсыз болуу
| Орточо жумуш менен камсыз болгон калк | 0.4 миң адам |
| Курулуш | 96 |
| Билим берүү | 415 |
| Саламаттык сактоо | 45 |
| Мамлекеттик башкаруу | 36 |
| Соода-сатык | 25 |
| Транспорт жана байланыш | 26 |
Билим берүү жана саламаттык сактоо
| Мектепке чейинки мекемелер | 3 (балдар саны – 460) |
| Жалпы билим берүү мектептери | 9 (окуучулар – 5167, мугалимдер – 335) |
| Дарыгердик мекемелер | 1 |
| ФАПтар | 5 |
| Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | 2 |
| Аптекалар | 9 |
Маданият жана спорт
| Маданият үйү | 1 |
| Китепкана | 1 |
| Музей | 1 |
| Стадиондор | 9 |
| Спорт залдар | 5 |
| Спорт аянтчалар | 8 |
Айыл чарба жана ирригация
| Айдоо жерлер | 20 247 га (сугат – 2016 га, кайрак – 405 га) |
| Жайыттар | 17 054 га |
| Фермердик чарбалар | 236 |
| Ички чарбалык каналдар | 77.4 км (латок – 27 км, арык – 27 км) |
| Насостук станциялар | 1 |
| Скважиналар | 9 |
| Суу түтүктөрү | 78 даана |
Айыл чарба продукциялары
| Буудай | 314.86 тонна |
| Картошка | 61.68 тонна |
| Жер-жемиш | 204.3 тонна |
| Мөмө-жемиш | 303.8 тонна |
| Эт (союлгон) | 61.09 тонна |
| Сүт | 289.56 тонна |
| Жумуртка | 5239 даана |
Соода жана кызмат көрсөтүү
| Соода түйүндөрү | 120 |
| Чачтарачканалар | 12 |
| Сулуулук салондору | 2 |
| Коомдук тамактануу жайлары | 10 |
| Жүк ташуучу субъекттер | 14 |
| Жүргүнчү ташуучулар | 29 |